新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編77日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 8 40 0 0 0 0 0
[KS30]京成大和田 53 1137 1137 56 56 0
[京葉]船橋 9 31 3946 2809 197 141 0
芝園校舎正門 44 5119 1173 256 58 1
8104講義室 10 34 6031 912 311 46 9
芝園喫茶マリン 11 40 6786 755 349 38 0
8101講義室 12 59 7351 565 377 28 0
芝園8号館1F 14 00 7452 101 392 5 10
8108講義室 14 48 7680 228 404 12 0
芝園校舎正門 15 47 8354 674 437 33 0
新習志野 57 9318 964 486 48 1
[中総]西船橋 16 09 9494 176 494 9 -1
[KS22]京成船橋 29 10153 659 527 33 0
なかのひと自宅 17 06 11465 1312 593 66 0
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
8時台 なかのひと自宅 京成本線各駅停車854
[KS28]実籾
->[KS27]京成大久保
1137 56
9時台 京成本線各駅停車854
[KS28]実籾
->[KS27]京成大久保
芝園8号館1F 4736 237
10時台 芝園8号館1F 8104講義室 158 8
11時台 8104講義室 芝園食堂 1012 51
12時台 芝園食堂 8101講義室 308 15
13時台 8101講義室 芝園8号館1F 101 5
14時台 芝園8号館1F 8108講義室 228 12
15時台 8108講義室 京葉線武蔵野線1568E
船橋
1638 81
16時台 京葉線武蔵野線1568E
船橋
八千代市大和田 2107 106
17時台 八千代市大和田 なかのひと自宅 40 2
終結
コース:うみのむこう
歩数:11465
獲得W:593
拾ったもの:カシブのみ ザロクのみ2個
78日合計
歩数:475627
獲得W:24308