新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編785日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 9 53 0 0 0 0 0
[KS30]京成大和田 10 19 1593 1593 80 79 1
[SK]京成津田沼 33 1798 205 90 10 0
[中総]津田沼 57 3032 1234 152 62 0
[T-23]西船橋 11 11 3312 280 166 14 0
[H-12]茅場町 33 3616 304 181 15 0
[M-16]銀座 45 3953 337 198 17 0
ガストサンシャイン通り 14 00 5344 1391 267 70 -1
[Y-09]池袋 15 29 10629 5285 532 264 1
[G-09]銀座 16 37 13563 2934 728 147 49
[中総]秋葉原 19 10 19558 5995 1028 299 1
[KS45]押上スカイツリー前〉 20 18 24572 5014 1279 251 0
[KS10]京成高砂 31 24651 79 1283 4 0
なかのひと自宅 21 23 26433 1782 1422 89 50
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
9時台 なかのひと自宅 125 6
10時台 なかのひと自宅 中央・総武線1045B
東船橋
->船橋
2907 145
11時台 中央・総武線1045B
東船橋
->船橋
東京メトロ丸ノ内線B1153
[M-23]茗荷谷
->[M-24]新大塚
921 46
12時台 東京メトロ丸ノ内線B1153
[M-23]茗荷谷
->[M-24]新大塚
ガストサンシャイン通り 1391 70
13時台 ガストサンシャイン通り ビックカメラ池袋本店2F 1341 67
14時台 ビックカメラ池袋本店2F 池袋駅35号出入口通路 2337 117
15時台 池袋駅35号出入口通路 ビックカメラ有楽町店5F 2322 116
16時台 ビックカメラ有楽町店5F 外神田3丁目 3137 157
17時台 外神田3丁目 あきばお〜零1F 1612 80
18時台 あきばお〜零1F ヨドバシAkiba前広場 2715 136
19時台 ヨドバシAkiba前広場 墨田区太平4丁目 3999 200
20時台 墨田区太平4丁目 京成本線快速20A07
[KS27]京成大久保
->[KS28]実籾
1844 92
21時台 京成本線快速20A07
[KS27]京成大久保
->[KS28]実籾
なかのひと自宅 1782 89
終結
コース:シンオウのはら
歩数:26433
獲得W:1422
拾ったもの:なんでもなおし ネストボール すごいキズぐすり
785日合計
歩数:5258706
獲得W:274529