新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編771日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 10 44 0 0 0 0 0
[KS30]京成大和田 11 07 1392 1392 69 69 0
[SK]京成津田沼 23 2405 1013 120 51 0
[S-21]本八幡 12 08 2626 221 131 11 0
[E-01]新宿西口 13 34 3001 375 150 19 0
[E-28]都庁前 40 3205 204 160 10 0
ジョナサン麻布十番 14 12 3307 102 165 5 0
[E-22]麻布十番 15 07 3808 501 190 25 0
浜松町1丁目 17 00 3909 101 195 5 0
[A-09]大門 07 4516 607 226 30 1
外神田3丁目 18 00 5021 505 251 26 -1
[S-07]小川町 19 35 5198 177 260 8 1
[A-15]日本橋 43 11320 6122 566 307 -1
[KS29]八千代台 20 30 12003 683 600 34 0
なかのひと自宅 54 13329 1326 716 66 50
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
10時台 なかのひと自宅 八千代市大和田 1068 53
11時台 八千代市大和田 中央・総武線
本八幡
2072 104
12時台 中央・総武線
本八幡
新宿3丁目 1411 70
13時台 新宿3丁目 ジョナサン麻布十番 2494 125
14時台 ジョナサン麻布十番 麻布十番駅B1 795 40
15時台 麻布十番駅B1 汐留芝離宮ビルB1 1572 78
16時台 汐留芝離宮ビルB1 浜松町1丁目 813 41
17時台 浜松町1丁目 外神田3丁目 3509 175
18時台 外神田3丁目 ソフマップ秋葉原
リユース総合館1F
2577 129
19時台 ソフマップ秋葉原
リユース総合館1F
京成本線通勤特急1987K
[KS09]青砥
2361 118
20時台 京成本線通勤特急1987K
[KS09]青砥
なかのひと自宅 1564 78
終結
コース:シンオウのはら
歩数:20236
獲得W:1061
拾ったもの:ネストボール すごいキズぐすり2個
771日合計
歩数:5168919
獲得W:269859