新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編445日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 9 35 0 0 0 0 0
[KS30]京成大和田 59 1511 1511 75 75 0
[KS29]八千代台 10 14 2630 1119 131 56 0
[SK]京成津田沼 23 2761 131 138 7 0
津田沼校舎通用門 46 4102 1341 205 67 0
津田沼食堂 11 46 4924 822 246 41 0
646講義室 12 59 6156 1232 307 61 0
646講義室 15 42 6360 204 318 11 0
646講義室 16 00 6419 59 321 2 1
津田沼校舎通用門 17 59 6797 378 340 19 0
[KS26]京成津田沼 18 29 9703 2906 485 146 -1
[KS29]八千代台 43 9719 16 486 0 1
なかのひと自宅 59 11132 1413 556 71 -1
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
9時台 なかのひと自宅 京成本線快速9A30
[KS30]京成大和田
->[KS29]八千代台
1511 75
10時台 京成本線快速9A30
[KS30]京成大和田
->[KS29]八千代台
津田沼食堂 3379 169
11時台 津田沼食堂 津田沼校舎
新学生ホール2Fラウンジ
362 18
12時台 津田沼校舎
新学生ホール2Fラウンジ
646講義室 904 45
14時台 646講義室 204 11
15時台 646講義室 59 2
17時台 646講義室 津田沼2丁目 442 23
18時台 津田沼2丁目 なかのひと自宅 4271 213
終結
コース:ツリーハウス
歩数:11132
獲得W:556
拾ったもの:ばんのうごな ちからのねっこ まんたんのくすり
445日合計
歩数:2784095
獲得W:144941