新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編306日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 10 02 0 0 0 0 0
[KS30]京成大和田 19 1425 1425 71 71 0
[SK]京成津田沼 33 1656 231 83 11 1
津田沼食堂 49 2781 1125 139 57 -1
津田沼食堂 11 53 2997 216 150 10 1
646講義室 13 00 3519 522 176 26 0
646講義室 14 40 3817 298 191 15 0
津田沼 18 32 9862 6045 493 303 -1
[KS26]京成津田沼 38 10038 176 502 8 1
なかのひと自宅 19 17 11340 1302 567 66 -1
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
10時台 なかのひと自宅 津田沼食堂 2781 139
11時台 津田沼食堂 216 10
12時台 津田沼食堂 646講義室 522 26
14時台 646講義室 298 15
16時台 646講義室 谷津1丁目 2184 110
17時台 谷津1丁目 イオンモリシア津田沼 2025 101
18時台 イオンモリシア津田沼 八千代市大和田 2183 109
19時台 八千代市大和田 なかのひと自宅 1131 57
終結
コース:ツリーハウス
歩数:11340
獲得W:567
拾ったもの:ふっかつそう
306日合計
歩数:1989893
獲得W:103541