新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編271日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 8 52 0 0 0 0 0
[KS30]京成大和田 9 16 1465 1465 74 73 1
津田沼校舎正門 49 3687 2222 185 111 0
655講義室 10 37 5631 1944 282 97 0
津田沼食堂 11 55 6965 1334 349 67 0
津田沼校舎通用門 12 15 7641 676 382 34 -1
[中総]津田沼 52 9322 1681 466 84 0
[T-23]西船橋 13 06 9622 300 481 15 0
[H-12]茅場町 40 9798 176 540 8 51
外神田4丁目 15 00 12870 3072 694 154 0
[中総]秋葉原 16 35 17241 4371 912 219 -1
[総武快]市川 17 17 19663 2422 1034 121 1
津田沼 18 17 21056 1393 1103 69 0
[KS26]京成津田沼 56 21210 154 1161 8 50
なかのひと自宅 19 20 22467 1257 1224 63 0
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
8時台 なかのひと自宅 八千代市大和田 369 18
9時台 八千代市大和田 津田沼校舎 4126 206
10時台 津田沼校舎 655講義室 1136 57
11時台 655講義室 津田沼食堂 1334 67
12時台 津田沼食堂 西船橋駅 2368 118
13時台 西船橋駅 ヨドバシAkiba3F 1287 65
14時台 ヨドバシAkiba3F 千代田区外神田4丁目 2250 112
15時台 千代田区外神田4丁目 パソコンハウス東映 2295 115
16時台 パソコンハウス東映 クラブセガ秋葉原新館5F 1062 53
17時台 クラブセガ秋葉原新館5F ダイエー市川店8F 2573 129
18時台 ダイエー市川店8F 京成本線各駅停車1749
[KS27]京成大久保
->[KS28]実籾
2418 120
19時台 京成本線各駅停車1749
[KS27]京成大久保
->[KS28]実籾
なかのひと自宅 1249 63
終結
コース:うみのむこう
歩数:22467
獲得W:1224
拾ったもの:ノワキのみ2個 ネコブのみ
271日合計
歩数:1778304
獲得W:92522