新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編223日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 8 38 0 0 0 0 0
[KS30]京成大和田 9 15 3564 3564 178 178 0
[中総]船橋 41 4204 640 210 32 0
[T-23]西船橋 46 4402 198 220 10 0
[H-12]茅場町 10 15 4496 94 225 4 1
サイゼリヤ秋葉原中央通り店 12 42 11003 6507 550 326 -1
[京浜東北]秋葉原 15 11 16725 5722 836 286 0
[東北本]赤羽 30 17005 280 850 14 0
[埼京]大宮 17 31 22208 5203 1111 260 1
[山手外]池袋 18 58 25848 3640 1293 182 0
[KS02]日暮里 19 12 26124 276 1306 14 -1
[KS09]青砥 30 26364 240 1318 12 0
[KS29]八千代台 20 00 26455 91 1323 4 1
なかのひと自宅 18 27854 1399 1393 70 0
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
8時台 なかのひと自宅 八千代市大和田 2164 108
9時台 八千代市大和田 地下鉄東西線各駅停車B905K
[T-18]浦安
->[T-17]葛西
2238 112
10時台 地下鉄東西線各駅停車B905K
[T-18]浦安
->[T-17]葛西
ヨドバシakiba2F 1726 86
11時台 ヨドバシakiba2F ソフマップ秋葉原本館7F 3212 161
12時台 ソフマップ秋葉原本館7F サイゼリヤ秋葉原中央通り店 1663 83
13時台 サイゼリヤ秋葉原中央通り店 ソフマップリユース総合館1F 2420 121
14時台 ソフマップリユース総合館1F 外神田1丁目 2678 134
15時台 外神田1丁目 ソフマップ大宮店1F 2114 105
16時台 ソフマップ大宮店1F ビックカメラ
大宮西口そごう店1F
1734 87
17時台 ビックカメラ
大宮西口そごう店1F
池袋駅地下通路 2692 135
18時台 池袋駅地下通路 山手線1833G
池袋
->大塚
3207 160
19時台 山手線1833G
池袋
->大塚
京成本線
[KS29]八千代台
607 30
20時台 京成本線
[KS29]八千代台
なかのひと自宅 1399 70
終結
コース:うみのむこう
歩数:27854
獲得W:1393
拾ったもの:ノワキのみ シーヤのみ
223日合計
歩数:1610006
獲得W:83627