新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編188日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 8 36 0 0 0 0 0
[KS30]京成大和田 53 1428 1428 71 71 0
[京葉]船橋 9 31 4152 2724 207 136 0
芝園校舎正門 44 5252 1100 262 55 0
5205講義室 10 35 6781 1529 339 77 0
芝園喫茶マリン 11 55 7316 535 366 26 1
芝園11号館1F 12 56 8123 807 406 41 -1
1101講義室 14 37 8476 353 474 17 51
芝園校舎正門 15 41 8812 336 490 17 -1
新習志野 50 9630 818 531 41 0
[TR]西船橋 16 05 9877 247 544 12 1
[KS29]八千代台 17 11 12539 2662 677 133 0
[SK]京成津田沼 20 12590 51 679 3 -1
津田沼校舎正門 40 13863 1273 743 64 0
津田沼 18 40 16981 3118 899 156 0
[KS26]京成津田沼 45 17160 179 908 9 0
なかのひと自宅 19 23 18547 1387 1027 69 50
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
8時台 なかのひと自宅 京成本線各駅停車854
[KS28]実籾
->[KS27]京成大久保
1428 71
9時台 京成本線各駅停車854
[KS28]実籾
->[KS27]京成大久保
芝園食堂 4901 245
10時台 芝園食堂 5205講義室 452 23
11時台 5205講義室 芝園喫茶マリン 542 27
12時台 芝園喫茶マリン 芝園11号館1F 800 40
14時台 芝園11号館1F 1101講義室 353 17
15時台 1101講義室 西船橋駅 1333 67
16時台 西船橋駅 八千代台北12丁目 2200 110
17時台 八千代台北12丁目 ヤマダ電機
LABI津田沼
3027 151
18時台 ヤマダ電機
LABI津田沼
京成本線各駅停車1729
[KS29]八千代台
2124 107
19時台 京成本線各駅停車1729
[KS29]八千代台
なかのひと自宅 1387 69
終結
コース:うみのむこう
歩数:18547
獲得W:1027
拾ったもの:カシブのみ ザロクのみ2個
188日合計
歩数:1311314
獲得W:68112