新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編178日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 10 45 0 0 0 0 0
八千代台東1 11 03 379 379 19 18 1
稲毛浅間神社 13 17 1673 1294 83 65 -1
花見川区南花園1 54 1702 29 85 2 0
花見川区南花園1 15 00 1739 37 87 1 1
ism緑が丘 18 00 3371 1632 168 82 -1
八千代市大和田 20 00 4014 643 200 32 0
なかのひと自宅 08 4159 145 218 7 11
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
なかのひと自宅 八千代台東1 379 18
八千代台東1 国道14/357号
稲毛2
92 5
12時台 国道14/357号
稲毛2
稲毛浅間神社 559 28
13時台 稲毛浅間神社 花見川区南花園1 672 34
14時台 花見川区南花園1 37 1
15時台 花見川区南花園1 テックランドNew幕張3F 108 6
16時台 テックランドNew幕張3F 花見川区長作町 1524 76
18時台 ism緑が丘 ビッグボーイ八千代店 366 18
19時台 ビッグボーイ八千代店 八千代市大和田 277 14
20時台 八千代市大和田 なかのひと自宅 145 7
終結
コース:うみのむこう
歩数:4159
獲得W:218
178日合計
歩数:1238063
獲得W:64200