新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編159日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 7 37 0 0 0 0 0
[KS30]京成大和田 57 1451 1451 73 72 1
[KS29]八千代台 8 03 1536 85 77 4 0
[SK]京成津田沼 18 1895 359 95 18 0
津田沼校舎通用門 25 2417 522 121 26 0
津田沼7号館3F
コンピュータ演習室3
12 02 2889 472 144 24 -1
津田沼食堂 15 3646 757 182 38 0
435講義室 14 40 5674 2028 284 101 1
655講義室 16 16 6345 671 317 34 -1
津田沼校舎通用門 18 13 8746 2401 437 120 0
津田沼 24 9334 588 467 29 1
[KS26]京成津田沼 30 9476 142 474 7 0
[KS29]八千代台 43 9492 16 475 1 0
なかのひと自宅 58 10810 1318 540 66 -1
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
7時台 なかのひと自宅 京成本線
[KS29]八千代台
1459 72
8時台 京成本線
[KS29]八千代台
津田沼7号館3F
コンピュータ演習室3
1430 72
12時台 津田沼7号館3F
コンピュータ演習室3
655講義室 1995 100
14時台 655講義室 435講義室 790 39
16時台 435講義室 655講義室 671 34
17時台 655講義室 津田沼校舎 1114 55
18時台 津田沼校舎 なかのひと自宅 3351 168
終結
コース:うみのむこう
歩数:10810
獲得W:540
拾ったもの:ノワキのみ2個 ザロクのみ
159日合計
歩数:1134759
獲得W:58874