新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編140日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 8 38 0 0 0 0 0
[KS30]京成大和田 53 1371 1371 69 68 1
[京葉]船橋 9 33 4172 2801 209 140 0
芝園校舎正門 51 5335 1163 267 58 0
8104講義室 10 18 6509 1174 326 59 0
芝園食堂 11 37 7081 572 354 29 -1
8101講義室 13 00 7869 788 394 39 1
8108講義室 14 40 8577 708 429 35 0
芝園校舎正門 15 48 9188 611 460 31 0
新習志野 16 22 10673 1485 534 74 0
[中総]西船橋 32 10789 116 540 6 0
[KS22]京成船橋 48 11453 664 573 33 0
なかのひと自宅 17 25 12855 1402 693 70 50
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
8時台 なかのひと自宅 京成本線各駅停車854
[KS28]実籾
->[KS27]京成大久保
1371 68
9時台 京成本線各駅停車854
[KS28]実籾
->[KS27]京成大久保
芝園新購買 4599 230
10時台 芝園新購買 8104講義室 569 28
11時台 8104講義室 芝園食堂 649 33
12時台 芝園食堂 8101講義室 681 34
14時台 8101講義室 8108講義室 708 35
15時台 8108講義室 ミスターマックス新習志野 1506 76
16時台 ミスターマックス新習志野 京成本線快速1561T
[KS28]実籾
1370 68
17時台 京成本線快速1561T
[KS28]実籾
なかのひと自宅 1402 70
終結
コース:うみのむこう
歩数:12855
獲得W:693
拾ったもの:ノワキのみ ザロクのみ2個
140日合計
歩数:966869
獲得W:50130