新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

ポケウォーカー ソウルシルバー編119日目

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 8 39 0 0 0 0 0
[KS30]京成大和田 53 1364 1364 68 68 0
[京葉]船橋 9 31 4166 2802 208 140 0
芝園校舎正門 44 5281 1115 264 56 0
8104講義室 10 30 6469 1188 323 59 0
8101講義室 12 26 7166 697 358 35 0
8101講義室 13 00 7438 272 372 13 1
8108講義室 14 40 8203 765 410 39 -1
8108講義室 15 57 8223 20 411 1 0
新習志野 16 22 9748 1525 487 76 0
[中総]西船橋 32 9910 162 495 8 0
[KS22]京成船橋 48 10827 917 541 46 0
なかのひと自宅 17 26 12223 1396 611 70 0
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
8時台 なかのひと自宅 京成本線各駅停車854
[KS28]実籾
->[KS27]京成大久保
1364 68
9時台 京成本線各駅停車854
[KS28]実籾
->[KS27]京成大久保
芝園7号館1F 4795 239
10時台 芝園7号館1F 8104講義室 310 16
11時台 8104講義室 芝園食堂 261 13
12時台 芝園食堂 8101講義室 708 35
14時台 8108講義室 765 39
15時台 8108講義室 8108講義室 20 1
16時台 8108講義室 京成本線快速1561T
[KS28]実籾
->[KS29]八千代台
2604 130
17時台 京成本線快速1561T
[KS28]実籾
->[KS29]八千代台
なかのひと自宅 1396 70
終結
コース:うみのむこう
歩数:12223
獲得W:611
拾ったもの:シーヤのみ
119日合計
歩数:802229
獲得W:41718