新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

へっぽこレイア冒険記 269日目

本日のポケウォーカー

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 8 48 0 0 0 0 0
京成大和田 9 05 1512 1512 75 75 0
船橋 54 4053 2541 202 127 0
芝園校舎正門 10 07 5075 1022 253 51 0
8108講義室 30 5700 625 285 32 0
芝園喫茶マリン 11 43 6091 391 354 19 50
8102講義室 12 54 6806 715 390 36 0
5106講義室 14 40 7054 248 402 12 0
芝園校舎正門 16 12 7362 308 415 16 -3
新習志野 22 8221 859 458 43 0
西船橋 32 8373 152 465 7 0
京成船橋 39 8803 430 487 22 0
なかのひと自宅 17 19 10204 1401 557 70 0
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
8時台 なかのひと自宅 八千代市大和田 976 48
9時台 八千代市大和田 茜浜2丁目 3295 165
10時台 茜浜2丁目 8108講義室 1429 72
11時台 8108講義室 芝園7号館1F 456 22
12時台 芝園7号館1F 8102講義室 650 33
14時台 8102講義室 5106講義室 276 14
16時台 5106講義室 八千代市大和田 2041 102
17時台 八千代市大和田 なかのひと自宅 1081 54
終結
コース:リゾートち
歩数:10204
獲得W:557
拾ったもの:みどりのかけら ミックスオレ2個
累計
歩数:1619144
獲得W:86888

GTS

[PA]<=ジュプトル♂23
[PA]デオキシス50=>ジュプトル
[PA]パルキア100<=>ズガイドス♂40
[DA]<=ズガイドス♂20
[DA]パルキア1=>フカマル10未満
[DA]ダークライ100<=>ズガイドス♂1
[PT]<=ルギア71
[PT]ルギア71=>ルギア
[PT]ダークライ100<=>ルギア91
[HG]<=ズガイドス♀1
[HG]フカマル♂1=>ズガイドス