新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

へっぽこレイア冒険記 213日目

本日のポケウォーカー

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 9 00 0 0 0 0 0
京成大和田 14 1273 1273 64 63 1
八千代台 20 1280 7 64 1 -1
[KS上]京成津田沼 29 1299 19 65 0 1
[京葉]南船橋 55 4007 2708 200 136 -1
芝園校舎正門 10 07 5094 1087 255 54 1
8108講義室 30 5714 620 286 31 0
芝園喫茶マリン 12 01 6743 1029 337 52 -1
8102講義室 39 7282 539 364 27 0
5106講義室 15 38 7789 507 389 25 0
芝園校舎正門 42 8136 347 407 17 1
新習志野 57 9308 1172 465 59 -1
船橋競馬場 16 24 11953 2645 598 132 1
なかのひと自宅 56 13278 1325 664 66 0
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
9時台 なかのひと自宅 茜浜2丁目 4284 214
10時台 茜浜2丁目 8108講義室 1430 71
11時台 8108講義室 芝園喫茶マリン 1029 52
12時台 芝園喫茶マリン 8102講義室 539 27
13時台 8102講義室 5106講義室 302 15
14時台 5106講義室 5106講義室 205 10
15時台 5106講義室 京葉線1568E
新習志野->南船橋
1571 79
16時台 京葉線1568E
新習志野->南船橋
なかのひと自宅 3918 195
終結
コース:しろいみずうみ
歩数:13278
獲得W:664
拾ったもの:ラブタのみ シーヤのみ
累計
歩数:1134825
獲得W:61469

GTS

[HG]<=ズガイドス♂20
[HG]フカマル♀1=>ズガイドス
[HG]ダークライ100<=>フカマル♂1
[PT]<=ホウオウ75
[PT]ホウオウ100=>ホウオウ
[DA]<=ズガイドス♂20
[DA]ディアルガ1=>フカマル
[PA]<=ジュプトル♀28
[PA]パルキア1=>ジュプトル