新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

へっぽこレイア冒険記 83日目

本日のポケウォーカー

計測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 6 54 0 0 0 0 0
なかのひと自宅 7 00 36 36 2 1 1
京成大和田駅 35 1429 1429 72 71 1
八千代台駅 42 1506 77 76 4 0
京成船橋駅 57 1514 8 76 0 0
船橋駅 8 04 2160 646 108 33 -1
西船橋駅 12 2340 180 117 9 0
新習志野駅 27 2357 17 118 0 1
芝園校舎正門 38 3423 1066 171 54 -1
5211講義室 43 3863 440 193 22 0
8208講義室 10 25 4285 422 215 21 1
芝園食堂 12 21 4892 607 265 30 20
8202講義室 40 5186 294 280 15 0
芝園校舎正門 14 39 5811 625 311 31 0
新習志野駅 53 6598 787 350 39 0
船橋競馬場駅 15 21 9432 2834 492 142 0
京成大和田駅 41 9497 65 495 3 0
なかのひと自宅 55 10890 1393 565 70 0
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
7時台 なかのひと自宅 船橋Faceビル2F 1709 85
8時台 船橋Faceビル2F 5211講義室 2118 106
9時台 5211講義室 5211講義室 18 1
10時台 5211講義室 8208講義室 440 22
11時台 8208講義室 芝園食堂 369 18
12時台 芝園食堂 8202講義室 506 26
13時台 8202講義室 8202講義室 0 0
14時台 8202講義室 船橋市若松1丁目 2608 130
15時台 船橋市若松1丁目 なかのひと自宅 3086 154
終結
コース:シンオウのはら
歩数:10890
獲得W:565
拾ったもの:なんでもなおし すごいキズぐすり
累計
歩数:555725
獲得W:30067

GTS

[HG]<=ズガイドス♂20
[HG]フカマル♀1=>ズガイドス
[HG]パルキア100<=>ズガイドス♂20
[HG]ディアルガ100<=>ズガイドス♀20
[PA]<=ジュプトル♀31
[PA]デオキシス50=>ジュプトル
[PA]デオキシス50<=>ジュプトル♀17
[PA]パルキア1<=>ズガイドス♀20
[DA]ダークライ100<=>フカマル♀1
[DA]☆シェイミ100<=>アゲハント♀100
[DA]アゲハント♀10<=>ズガイドス♀22
[PT]<=ホウオウ55
[PT]ホウオウ55=>ホウオウ
[PT]<=ホウオウ50
[PT]ホウオウ78=>ホウオウ
[PT]ディアルガ1<=>ホウオウ100
[PT]☆シェイミ100=>ルギア70
[PT]ダークライ100<=>ルギア54