新ナエトルログ

旧ダイアリーからの移行なので「新」なのである

へっぽこレイア冒険記 32日目

本日のポケウォーカー

観測地点 歩数 歩数
増分
W W
増分
W
誤差
なかのひと自宅 10 13 0 0 0 0 0
京成大和田駅 28 1346 1346 67 67 0
京成津田沼駅 43 1363 17 68 1 0
京成船橋駅 50 1372 26 69 1 1
船橋駅 57 1965 593 98 30 -1
西船橋駅 11 04 2175 803 109 40 0
南船橋駅 24 2395 220 120 11 0
新習志野駅 29 2413 18 121 1 0
芝園正門 41 3549 1136 177 57 -1
芝園食堂 12 23 4798 1249 260 62 21
8207講義室 41 5085 287 274 15 -1
芝園正門 14 23 5736 651 307 32 1
新習志野駅 45 7057 1972 393 98 21
南船橋駅 50 7224 167 401 9 -1
西船橋駅 58 7323 99 406 5 0
船橋駅 15 05 7331 8 407 0 1
京成船橋駅 11 7860 529 433 27 -1
八千代台駅 24 7875 15 434 0 1
京成大和田駅 30 7958 83 438 4 0
なかのひと自宅 59 9399 1441 530 72 20
時間帯 区間始点 区間終点 歩数 獲得W
10時台 なかのひと自宅 中央・総武線1017B
西船橋駅
602 30
11時台 中央・総武線1017B
西船橋駅
芝園食堂 2617 130
12時台 芝園食堂 8207講義室 503 26
13時台 8207講義室 8207講義室 0 0
14時台 8207講義室 西船橋駅 2238 112
15時台 西船橋駅 なかのひと自宅 2076 103
終結
コース:あったかビーチ
歩数:9404
獲得W:530
累計
歩数:178349
獲得W:9418

GTS

[PT]☆シェイミ100<=>ズガイドス♀20
[PT]パルキア1<=>ホウオウ51
[PT]☆シェイミ100<=>ホウオウ100
[DA]<=ズガイドス♂20
[DA]フカマル♀1=>ズガイドス
[DA]☆シェイミ100<=>ルギア70
[DA]ディアルガ100<=>ズガイドス♂20
[DA]☆シェイミ100<=>エンテイ40
[DA]エンテイ40<=>フカマル♀1